首页 | 公司简介 | 产品展示 | 产品目录 | 生产设备 | 公司荣誉 | 留言版 | 在线订单 | 联系我们 | English
 
  大型油缸系列
 缸筒
 柱塞
 
 
★产品展示——大型油缸系列 :缸径和行程可根据客户的要求设计制作)
 
Y-HG1系列冶金设备液压缸  [1] [2] [3]
 

※头部长方法兰型外形尺寸(YHG1-**/*×**F1-*L1*)

    缸径     40     50     63     80     90     100     110     125
W     16     18     20     22     23     25     25     28
 ZB     198     213     234     260     280     310     320     335
R    40.6    48.2    55.5    63.1     120     120     140     150
TF     98    116.4     134    152.5     168    184.8     200    217.1
VD     3     4     4     4     4     5     5     5
L4     86     95     115     140     170     185     205     225
L3     120     140     165     190     210     230     245     26
FB     9     11.5     13.5     17.5   22   22     22     22

※尾部长方法兰型外形尺寸(YHG1-**/*×**F2-*L1*)

 

    缸径     40     50     63     80     90     100     110     125
  ZF   206   225   249   282   302    332   342   357
  FB     9   11.5   13.5   17.5   22   22   22   22
  R   40.6   48.2   55.5   63.1   70   76.5   83   90.2
  T1   65   75   85   100   115   120   130   155
  TF   98   116.4   134   152.5   168    184.8   200   217.1
  T2   120   140   164   200   210   230   245   260
  BA   20   30   38   55   55   68   60   80
  L11   42   38   50   75   75    79   82   82

※尾部圆形法兰型外形尺寸(YHG1-**/*×**F2-*L1*)

缸径 40 50 63 80 90 100 110 125 140 150 160 180 200 220 250 280 320
FC 106 126 145 165 195 210 230 250 265 280 300 325 355 390 430 470 530
фD 126 150 175 200 240 255 275 295 310 325 345 375 405 445 485 525 595
L11 42 38 50 50 68 75 79 82 88 90 95 105 105 120 136 140 143
BA 20 30 38 38 55 55 68 60 95 105 110 110 120 140 160 180 200
ZP 206 225 249 249 282 302 332 342 370 386 406 450 490 535 606 660 723
FB 9 11.5 13.5 17.5 22 22 22 22 22 22 22 26 26 33 33 39 39

※头部方法兰型外形尺寸(YHG1-**/*×**F5-*L1*)

    缸径     40     50     63     80     90     100     110     125
    ZB     198     213     234     260     280     310     320     335
    VD     3     4     4     4     4     5     5     5
    W     16     18     20     22     23     25     25     28
    FB     9     11.5     13.5     17.5     22     22     22     22
  S1   95   115   132   155   170   190   215   224
  S2   115   140   160   190   210   230   255   265

 

 

 
http://www.xsyyqd.com
无锡市兴顺液压制造有限公司生产各类大型油缸 地址:无锡市滨湖区胡埭镇石榴路3号(原鸿翔南路3号)
总经理:贡骏15852707759
 电话:0510-85598998 0510-85592100 传真:0510-85592202 邮编:214161
E-mail:sales@xsyyqd.com
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:苏ICP备号 无锡君通科技技术支持与维护 著作权归无锡市兴顺液压制造有限公司所有,未经权利人同意不得转载。